05.01.2026 18:00 - 19:00
| Teilnehmer | Pferd |
|---|---|
| 1 * * * * * * * * | Bodycheck MC |
| 2 * * * * * * * * | Belly |
| 3 * * * * * * * * | Chacco |
| 4 * * * * * * * * | Smokey |
| 5 * * * * * * * * | Petite Fleur MC |
| 6 * * * * * * * * | Hanni |
| 7 * * * * * * * * | Gretchen |
| 8 (frei) | -- |
| Warteplätze | |
|---|---|
| 1 (frei) | -- |
| 2 (frei) | -- |
Sie haben noch kein Konto?